TC Wurmannsquick (03336) - Herren 50 , Sommer 2012
Niederbayern 2012 Herren 50 Bezirksklasse 1 Gr. 073
| Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Mp | Spielbericht |
|---|---|---|---|---|
| Sa. 05.05.2012 13:00 | TC Wurmannsquick | TC Tiefenbach | ||
| Sa. 12.05.2012 13:00 | TC Rotthalmünster | TC Wurmannsquick | ||
| Sa. 19.05.2012 13:00 | TC Kirchberg im Wald | TC Wurmannsquick | ||
| Sa. 09.06.2012 13:00 | TC Wurmannsquick | TC Hofkirchen | ||
| Sa. 16.06.2012 13:00 | TC Bad Griesbach | TC Wurmannsquick | ||
| Sa. 23.06.2012 13:00 | TC Wurmannsquick | TV Hauzenberg | ||
| Sa. 07.07.2012 13:00 | TC Wurmannsquick | TC Frauenau II |
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK11 | 15810058 | Probstmeier, Gerd (1958) | - | - | - | ||
| 2 | LK13 | 15510069 | Grötzinger, Helmut (1955) | - | - | - | ||
| 3 | LK13 | 15410074 | Dr. Santner, Anton (1954) | AUT §31.6 | - | - | - | |
| 4 | LK16 | 15310115 | Freilinger, Adolf (1953) | - | - | - | ||
| 5 | LK18 | 15710907 | Bayer, Kurt (1957) | - | - | - | ||
| 6 | LK19 | 15010116 | Straubinger, Johann (1950) | - | - | - | ||
| 7 | LK20 | 15710836 | Erber, Alois (1957) | - | - | - | ||
| 8 | LK23 | 15010117 | Gerauer, Hans (1950) | - | - | - | ||
| 9 | LK20 | 15110106 | Hitzenberger, Alois (1951) | - | - | - | ||
| 10 | LK20 | 15210140 | Schaffhauser, Oswin (1952) | - | - | - | ||
| 11 | LK20 | 15007916 | Rissmann, Karl Heinz (1950) | - | - | - | ||
| 12 | LK20 | 15510899 | Klosterhuber, Adolf (1955) | - | - | - | ||
| 13 | LK23 | 16110778 | Schenk, Peter (1961) | - | - | - | ||
| 14 | LK23 | 15610075 | Birnkammerer, Wilhelm (1956) | - | - | - | ||
| 15 | LK23 | 14410128 | Maier, Josef (1944) | - | - | - | ||
| 16 | LK23 | 14611284 | Philipp, Robert (1946) | - | - | - | ||
| 17 | LK23 | 14610333 | Reiser, Günther (1946) | - | - | - | ||
| 18 | LK23 | 14010319 | Wrobel, Georg (1940) | - | - | - | ||
| 19 | LK23 | 15510071 | Remböck, Rainhard (1955) | - | - | - |
Training: Mo 18:00 - 20:00, Platz 3 + 4
